ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLEY SAINT ETIENNE : site officiel du club de foot de VILLEY ST ETIENNE - footeo

Boulette ou exploit ?

 Chaque semaine, je déposerais quelques cagades ou miracles de gardiens des diverses championnats mais aussi de l'ASV, car lorsqu'il y a cagade vaut mieux dès fois en rire qu'en pleurer pour repartir du bon pied et puis un gardien qui doute est un gardien qui prend des buts.

 

Bide n°1:   et pourtant je suis supporteur de l'OM clic

 Mais toutes ces cagades montrent bien  l'importance des entraînements, les boulettes sont fréquentes pour un gardien qui ne s'entraîne pas, des kilos en trop, pas de préparation physique, aspect psychologique non préparé, technique dépassé. Alors si vous voulez être performant et faire partie de la rubrique miracle ou si vous ne voulez pas faire comme certain  dérouler 7,32 mètres de grillage pour ne pas prendre de but, alors venez à l'entraînement.

CQFD

 

Pas bide n°1:  bientot mes gardiens U13 le feront aussi  clic et clic

 

Un reportage pas bide du tout de ce qui se fait de mieux comme portier en France, vidéo vu et revu mais c'est un spécial pour vous. Les gars vous me faitent des matchs comme ça et je pête mon PEL au Club House. "A quoi reconnaît on un gardien exeptionnel" le reste à suivre sur la vidéo

Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 VILLEY ST ETIENNE AS 49 22 14 7 1 0 61 28 0 33
2 CUSTINES MALLELOY ES 48 22 14 6 2 0 61 21 0 40
3 TOUL FC 32 22 9 5 8 0 40 39 0 1
4 DIEULOUARD F.C.M.B. 32 22 8 8 6 0 45 49 0 -4
5 FROUARD POMPEY OM. 31 22 9 4 9 0 53 44 0 9
6 LAXOU SAPINIERE AF 28 22 8 5 9 0 50 45 0 5
7 VILLERS COS 28 22 7 8 7 0 43 40 0 3
8 PULNOY FC 28 22 8 4 10 0 38 44 0 -6
9 SEICHAMPS FC 26 22 5 11 6 0 30 39 0 -9
10 NANCY PICHON MJC 22 22 6 5 11 0 33 50 0 -17
11 GD COURONNE AS 21 22 6 4 12 0 39 47 0 -8
12 SAULXURES NCY ASC 5 22 0 7 15 0 21 69 0 -48
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 JARVILLE JEUNES 57 22 18 3 1 0 92 20 0 72
2 VANDOEUVRE US 47 22 15 2 5 0 73 34 0 39
3 TOMBLAINE GSA 46 22 15 2 5 0 89 33 0 56
4 NCY HAUSSONVILLE OL 34 22 10 4 8 0 58 47 0 11
5 NANCY RENE I.I. AJS 33 22 9 7 6 0 52 42 0 10
6 LANEUVEVILLOISE E.S. 32 22 10 2 10 0 61 55 0 6
7 NEUVES MAISONS GS 31 21 10 3 8 1 64 47 0 17
8 NANCY HAUT DU LIEVRE 26 22 7 5 10 0 48 51 0 -3
9 VILLEY ST ETIENNE AS 24 21 8 2 11 1 52 50 0 2
10 TOUL JEUNES CITOYENS 17 22 4 5 13 0 26 73 0 -47
11 NCY MAHORAIS ASJ 11 22 2 6 14 0 25 84 0 -59
12 RICHARDMENIL FMM FC 5 22 1 3 18 0 16 120 0 -104

CLUB LABELLISÉ FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL